TROISIEME TOUR REGIONAL
Date butoir : le Dimanche 11 DECEMBRE 2022 à 14h30
01 | RUMILLY ( 74 ) ) | SALAISE SUR SANNE (38)....... | ||
02 | VAULX EN VELIN ( 69 ) | MOIDIEU (38) |
DEUXIEME TOUR REGIONAL
Date butoir : le Dimanche 30 OCTOBRE 2022 à 14h30
01 | MOIRANS (38) | 5 | RUMILLY ( 74 ) )............. | 26 |
02 | MOIDIEU (38) | 16 | NYONS ( 26 ) | 12 |
03 | SALAISE SUR SANNE (38) | 17 | MEXIMIEUX ( 01 ) | 9. |
04 | ST MARCELLIN (38) | 12 | DECINES ( 69 ) | 19 |
05 | ABIMPC | 2 | BRON ( 69) | 19 |
PREMIER TOUR REGIONAL
Date butoir : le Vendredi 02 OCTOBRE 2022 à 14h30
01 | AUBIERE (63) | 9 | MOIRANS (38) | 22 |
02 | MOIDIEU (38) | 19 | GAILLARD (74) | 12 |
03 | VILLARD BONNOT (38) | 9 | ROMANS SUR ISERE (26) | 22 |
04 | COUCOURON (07) | 2 | SALAISE SUR SANNE (38) | 19 |
05 | CORBAS (69) | 9 | ABIMPC (38) | 22 |
06 | ST MARCELLIN (38) | 22 | MAGLAND (74) | 9 |
QUATRIEME TOUR DÉPARTEMENTAL
Date butoir : le Vendredi 22 JUILLET 2022 à 19h30
01 | 0205 MOIRANS................... | 23 | ;0222 ST JUST DE CLAIX | 8 |
02 | 0117 MOIDIEU | 17 | 0404 CLAIX | 14 |
03 | 0226 LE PIN | 10 | 0508 VILLARD BONNOT | 21 |
04 | 0206 ST ROMANS | 2 | 0119 SALAISE SUR SANNE | 19 |
05 | 0401 ABIMPC | 20 | 0337 TEAM 87 | 11 |
06 | 0326 LA REP | 14 | 0228 ST MARCELLIN | 17 |
TROISIEME TOUR DÉPARTEMENTAL
Date butoir : le Vendredi 22 JUIN 2022 à 19h30
01 | 0404 CLAIX | 22 | ;0104 ST MAURICE L'EXIL | 9. |
0228 ST MARCELLIN | 16 | 0410 SEYSSINS | 15 | |
0508 VILLARD BONNOT | EXEMPT | |||
0119 SALAISE SUR SANNE | EXEMPT | |||
0337 TEAM 87 | EXEMPT | |||
0205 MOIRANS | EXEMPT | |||
0117 MOIDIEU | EXEMPT | |||
0226 LE PIN | EXEMPT | |||
0206 ST ROMANS | EXEMPT | |||
0401 ABIMPC | EXEMPT | |||
0323 LA REP | EXEMPT | |||
0222 ST JUST DE CLAIX | EXEMPT |
DEUXIEME TOUR DÉPARTEMENTAL
Date butoir : le Vendredi 20 MAI 2022 à 19h30
1 | 0508 VILLARD BONNOT | 16 | ;0315 ST CLAIR DE LA TOUR | |
02 | 0412 ALE MARATHON | 4 | 0119 SALAISE SUR SANNE | 15 |
03 | 0425 VARCES | 5 | 0104 ST MAURICE L'EXIL | 16 |
04 | ;0337 TEAM 87 MAUBEC;;;;;;; | 18 | 0201 VINAY | 13 |
05 | 0205 MOIRANS | 22 | 0422 VIZILLE | 9 |
06 | 0202 TULLINS FURES | 0 | 0404 CLAIX | 21 |
07 | 0117 MOIDIEU | 17 | 0308 ST QUENTIN FALLAVIER | 6 |
08 | 0226 LE PIN | 26 | 0433 EYBENS | 5 |
09 | 0206 ST ROMANS | 19 | 0120 JMPP BEAUREPAIRE | 12 |
10 | 0401 ABIMPC | 17 | 0519 ALLEVARD | 4 |
11 | 0228 ST MARCELLIN | 16 | 0434 PONT DE CLAIX | 15 |
12 | 0210 ST EGREVE | 9 | 0326 LA REP DOMARIN | 22 |
13 | 0222 ST JUST DE CLAIX | 24 | 0421 ALPE D'HUEZ | 7 |
14 | 0604 SAVANE | 9 | 0410 SEYSSINS | 22 |
PREMIER TOUR DÉPARTEMENTAL
Date butoir : le 22 Avril 2022 à 19h30
01 | 0231 ST HILAIRE DU ROSIER | 13 | 0315 ST CLAIR DE LA TOUR | 18 |
02 | 0424 SASSENAGE | 10 | 0119 SALAISE SUR SANNE | 21 |
03 | 0426 PLATEAU DU VERCORS | 2 | 0226 PETANQUE DU LAC | 29 |
04 | 0117 MOIDIEU | 16 | 0329 VAL D'AINAN | 5 |
05 | 0307 RUY MONTCEAU | 7 | 0422 VIZILLE | 24 |
06 | 0408 VERCORS FONTAINE | 5 | 0206 ST ROMANS | 16 |
07 | 0604 SAVANE | 27 | 0227 CHATTE | 4 |
08 | 0204 RIVES | 7 | 0401 ABIMPC | 24 |
09 | 0337 TEAM 87 MAUBEC | 24 | 0217 NOYAREY | 11 |
10 | 0432 JARRIE | 9 | 0205 MOIRANS | 22 |
11 | 0412 ALE MARATHON | 17 | 0334 DIEMOZ | 14 |
12 | 0103 US BEAUREPAIRE | 0 | 0228 ST MARCELLIN | 21 |
13 | 0428 BRESSON | 9 | 0202 TULLINS FURES | 22 |
14 | 0410 SEYSSINS | 17 | 0224 HAUTE GALAURE | 4 |
15 | 0323 L'ISLE D'ABEAU | 12 | 0104 ST MAURICE L'EXIL | 19 |
16 | 0425 VARCES | 27 | 0302 BOURGOIN JALLIEU | 4 |
17 | 0313 FRONTONAS | 9 | 0201 VINAY | 22 |
18 | 0621 GRENOBLE BOULES 38 | 12 | 0404 CLAIX | 19 |
19 | 0336 VAL D'AMBY | 14 | 0308 ST QUENTIN FALLAVIER | 17 |
20 | 0508 VILLARD BONNOT | 24 | 0100 ST CLAIR DU RHONE | 7 |
21 | 0210 ST EGREVE | 19 | 0338 ST ROMAIN DE JALIONAS | 12 |
22 | 0433 EYBENS | 18 | 0112 VIENNE | 13 |
23 | 0321 ROCHE | 5 | 0120 JMPP BEAUREPAIRE | 16 |
24 | 0519 ALLEVARD | 22 | 0300 LES ABRETS | 9 |
25 | 0222 ST JUST DE CLAIX | 22 | 0335 BUVIN | 9 |
26 | 0434 PPC | 19 | 0118 ROUSSILLON | 12 |
27 | 0326 LA REP | 20 | 0314 LA VERPILLIERE | 11 |
28 | 0200 VOREPPE | 12 | 0421 ALPPE D'HUEZ | 19 |